Résultats confirmations pour Confirmation Automne 2026 - LENTILLY(69)
Le vendredi 02 octobre 2026 - LENTILLY| Nom NiN / Père / Mère(PT) Proprietaire / Eleveur |
Taille | Tête | Encolure | Epaule & Garrot | Poitrail & Cotes | Dos & Reins | Croupe | Membres Antérieurs | Membres Postérieurs | Allures Pas | Allures Trot | Allures Galop | Ensemble | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SASQUIA DA SAUDADE 370306/PAQUIRRI(PT)/Narnia Da Saudade / | 1,57 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 72.00 | ADMIS |
| SANTOLA DA SAUDADE 370307/PAQUIRRI(PT)/Nymphea Da Saudade / | 1,54 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 70.00 | ADMIS |
| MILORD TROIS COMMUNES 410279/BIVAR(PT)/MAGIA TROIS COMMUNES / DES 3 COMMUNES | 1,64 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 57.00 | REFUSE |
| LUA CHEIA D'IRIS BLEU Temp498232/ESCORIAL SRB(PT)/BELISSIMA(BE) / GODE | 1,51 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 67 | ADMIS |
| SERENA MADALENA 377993/RUBI AR(PT)/COUILHA MADALENA / | 1,58 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 71.50 | ADMIS |
| PELADANE DE KEYME 354868/ALMONDA SDS(PT)/ISADORA SERNADINHA(PT) / | 1,51 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 69.50 | ADMIS |
| SEVILLA DU DUENDE Temp498852/IMPERIO II SS(PT)/VERONA SS / | 1,47 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 68.00 | ADMIS |
| SALAMANCA DU DUENDE Temp498853/NOBEL SS/XATIVA MBR / | 1,61 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 71.50 | ADMIS |
| OLYMPE DES OCRES 350701/BALMAIN DE MY/SEDOSA DU BARON / BRUNEL | 1,60 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 68.50 | ADMIS |
| SINTRA DO LUAR 377967/NATIVO DO LUAR/COROA DO RETIRO BEF(BR) / | 1,60 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 75.5 | ADMIS |
| LILA DE TERRASSERIE 367078/RIPADO/BALEIA II OGC(PT) / VALLAS | 1,64 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 69.00 | ADMIS |
| RASCO DE LA BROUSSE 363231/LENOIR/VAMP DE MASSA / DOMAINE DE LA BROUSSE | 1,66 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 63.50 | REFUSE |
| SHIRINE DE LA COMBE 386636/SOLO DE LA COMBE/NEVA DE LA COMBE / | 1,59 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 68.50 | ADMIS |
| SELENA DE LA COMBE 386638/TENOR DE LA COMBE/LUA / | 1,56 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 76.00 | ADMIS |
| SURPRESA DE LA COMBE 386616/LARGO DE MANOLO/ARTEMIS DE LA COMBE / | 1,60 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 73.00 | ADMIS |
| RALEZIA DE KEYEME 374620/LUNATICO DA CRUZ(PT)/HORTENSE SERNADINHA PS(PT) / CHATAIN | 1,63 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 71.50 | ADMIS |
| QUARESMA SERNADINHA 342350/BACCARAT CSM(PT)/ALFAZEMA / COUDELARIA SANTA MARGARIDA | 1,62 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 74.50 | ADMIS |
| SINTRA DESM 373927/ZURRAPO LC(PT)/XARA HAE(PT) / | 1,59 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 67.00 | ADMIS |
| RUNE DE MESSINE 367020/JIU-JITSU (IGS)/Alviela MAC / | 1,57 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 67.50 | ADMIS |
| THEMIS DES MOULINS 391476/Imperador/BELINDA DU PARC / | 1,69 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 70.50 | ADMIS |
